Een ogenblik geduld alstublieft... Uw onderdelen worden gezocht...
Selecteer hierboven uw onderdeel alstublieft...
Totaal 148 demontageauto's gevonden...
Toyota Yaris II (P9) 1.4 D-4D
W-nummer | 100145W210002 |
Chassisnummer | VNKKC9636******** |
Bouwjaar | 2010 |
Motortype | Diesel (Turbo) |
Cilinderinhoud | 1364 |
Versnellingsbak | 6 Bak |
Deuren | 4Dr |
Uitvoering | Hatchback |
Kleur voertuig | Grijs |
Tellerstand | 139003 |
Aandrijving | Voorwiel |
Intercooler | Interc. |
ABS | Ja |
Motorcode | 1NDFTV |
Centrale deurvergrendeling | Ja |
Versnellingsbakcode | EC65 |
Kleppen | 16 |
Vermogen | 66 |
Airco | Ja |
Laknummer voertuig | 1E7 |
Toyota Yaris II (P9) 1.0 12V VVT-i
W-nummer | 100145W200653 |
Chassisnummer | VNKKG9238******** |
Bouwjaar | 2007 |
Motortype | Benzine Injectie |
Cilinderinhoud | 998 |
Versnellingsbak | 5 Bak |
Deuren | 4Dr |
Uitvoering | Hatchback |
Kleur voertuig | Grijs |
Tellerstand | 115874 |
Aandrijving | Voorwiel |
ABS | Ja |
Motorcode | 1KRFE |
Centrale deurvergrendeling | Ja |
Kleppen | 16 |
Vermogen | 51 |
Airco | Ja |
Wielbouten | 4 |
Laknummer voertuig | 1E7 |
Mazda 3 (BL12/BLA2/BLB2) 1.6i MZR 16V
W-nummer | 100145W200628 |
Chassisnummer | JMZBL12Z2******** |
Bouwjaar | 2009 |
Motortype | Benzine Injectie |
Cilinderinhoud | 1598 |
Versnellingsbak | 5 Bak |
Deuren | 4Dr |
Uitvoering | Sedan |
Kleur voertuig | Grijs |
Tellerstand | 135613 |
Aandrijving | Voorwiel |
ABS | Ja |
Motorcode | Z6 |
Kleppen | 16 |
Vermogen | 77 |
Airco | Ja |
Toyota Aygo (B10) 1.0 12V VVT-i
W-nummer | 100145W200590 |
Chassisnummer | JTDKG10C1******** |
Bouwjaar | 2013 |
Motortype | Benzine Injectie |
Cilinderinhoud | 998 |
Versnellingsbak | 5 Bak |
Deuren | 4Dr |
Uitvoering | Hatchback |
Kleur voertuig | Zwart |
Tellerstand | 72189 |
Aandrijving | Voorwiel |
ABS | Ja |
Motorcode | 1KRFE |
Kleppen | 12 |
Vermogen | 50 |
Airco | Ja |
Laknummer voertuig | 211 |
Toyota Corolla Verso (R10/11) 1.8 16V VVT-i
W-nummer | 100145W200586 |
Chassisnummer | NMTER16R0******** |
Bouwjaar | 2007 |
Motortype | Benzine Injectie |
Cilinderinhoud | 1794 |
Versnellingsbak | 5 Bak |
Deuren | 4Dr |
Uitvoering | MPV |
Kleur voertuig | Grijs |
Tellerstand | 180101 |
Aandrijving | Voorwiel |
ABS | Ja |
Motorcode | 1ZZFE |
Kleppen | 16 |
Vermogen | 95 |
Airco | Ja |
Laknummer voertuig | 1C0 |
Toyota RAV4 (A2) 2.0 D-4D 16V 4x4
W-nummer | 100145W200500 |
Chassisnummer | JTEHG20V9******** |
Bouwjaar | 2003 |
Motortype | Diesel (Turbo) |
Cilinderinhoud | 1995 |
Versnellingsbak | 5 Bak |
Deuren | 4Dr |
Uitvoering | Jeep/SUV |
Kleur voertuig | Zwart |
Aandrijving | Voorwiel |
ABS | Ja |
Motorcode | 1CD |
Centrale deurvergrendeling | Ja |
Kleppen | 16 |
Vermogen | 85 |
Laknummer voertuig | 202 |
Toyota Avensis Wagon (T25/B1E) 1.8 16V VVT-i
W-nummer | 100145W200457 |
Chassisnummer | SB1ER56L6******** |
Bouwjaar | 2004 |
Motortype | Benzine Injectie |
Cilinderinhoud | 1794 |
Versnellingsbak | 5 Bak |
Deuren | 4Dr |
Uitvoering | Combi/o |
Kleur voertuig | Grijs |
Tellerstand | 162547 |
Aandrijving | Voorwiel |
ABS | Ja |
Motorcode | 1ZZFE |
Kleppen | 18 |
Vermogen | 95 |
Airco | Ja |
Laknummer voertuig | 1C0 |
Toyota Aygo (B40) 1.0 12V VVT-i
W-nummer | 100145W200385 |
Chassisnummer | JTDKGNEC8******** |
Bouwjaar | 2017 |
Motortype | Benzine Injectie |
Cilinderinhoud | 998 |
Versnellingsbak | 5 Bak |
Deuren | 4Dr |
Uitvoering | Hatchback |
Kleur voertuig | Wit |
Tellerstand | 36088 |
Aandrijving | Voorwiel |
ABS | Ja |
Motorcode | 1KR |
Centrale deurvergrendeling | Ja |
Kleppen | 12 |
Vermogen | 51 |
Airco | Ja |
Laknummer voertuig | 068 |
Nissan Note (E12) 1.2 68
W-nummer | 100145W200367 |
Chassisnummer | SJNTAAE12******** |
Bouwjaar | 2015 |
Motortype | Benzine Injectie |
Cilinderinhoud | 1198 |
Versnellingsbak | 5 Bak |
Deuren | 4Dr |
Uitvoering | Hatchback |
Kleur voertuig | PARELMOER |
Tellerstand | 59455 |
Aandrijving | Voorwiel |
ABS | Ja |
Motorcode | HR12DE |
Centrale deurvergrendeling | Ja |
Versnellingsbakcode | JH3323 |
Kleppen | 16 |
Vermogen | 59 |
Airco | Ja |
Laknummer voertuig | QABG |
Toyota RAV4 (A2) 1.8 16V VVT-i 4x2
W-nummer | 100145W200356 |
Chassisnummer | JTEGR20V3******** |
Bouwjaar | 2003 |
Motortype | Benzine Injectie |
Cilinderinhoud | 1794 |
Versnellingsbak | 5 Bak |
Deuren | 4Dr |
Uitvoering | Jeep/SUV |
Kleur voertuig | Zwart |
Tellerstand | 135318 |
Aandrijving | Voorwiel |
ABS | Ja |
Motorcode | 1ZZFE |
Centrale deurvergrendeling | Ja |
Kleppen | 16 |
Vermogen | 92 |
Airco | Ja |
Laknummer voertuig | 202 |
Toyota Avensis Wagon (T25/B1E) 1.8 16V VVT-i
W-nummer | 100145W200346 |
Chassisnummer | SB1ER56LX******** |
Bouwjaar | 2003 |
Motortype | Benzine Injectie |
Cilinderinhoud | 1794 |
Versnellingsbak | 5 Bak |
Deuren | 4Dr |
Uitvoering | Combi/o |
Kleur voertuig | Grijs |
Tellerstand | 149745 |
Aandrijving | Voorwiel |
ABS | Ja |
Motorcode | 1ZZFE |
Kleppen | 16 |
Vermogen | 95 |
Airco | Ja |
Wielbouten | 5 |
Laknummer voertuig | 1C0 |
Nissan Qashqai (J10) 1.5 dCi
W-nummer | 100145W200314 |
Chassisnummer | SJNFCAJ1O******** |
Bouwjaar | 2009 |
Motortype | Diesel (Turbo) |
Cilinderinhoud | 1461 |
Versnellingsbak | 6 Bak |
Deuren | 4Dr |
Uitvoering | SUV |
Kleur voertuig | Grijs |
Tellerstand | 151254 |
Aandrijving | Voorwiel |
Intercooler | Interc. |
ABS | Ja |
Motorcode | K9K282 |
Kleppen | 16 |
Vermogen | 78 |
Airco | Ja |
Laknummer voertuig | C30 |
Nissan Pixo (D31S) 1.0 12V
W-nummer | 100145W200298 |
Chassisnummer | MBHHFD31S******** |
Bouwjaar | 2013 |
Motortype | Benzine |
Cilinderinhoud | 996 |
Versnellingsbak | 5 Bak |
Deuren | 4Dr |
Uitvoering | Hatchback |
Kleur voertuig | Paars |
Tellerstand | 24621 |
Aandrijving | Voorwiel |
ABS | Ja |
Motorcode | K10B |
Centrale deurvergrendeling | Ja |
Kleppen | 12 |
Vermogen | 50 |
Laknummer voertuig | ZTP |
Toyota Corolla (E12) 1.6 16V VVT-i
W-nummer | 100145W200289 |
Chassisnummer | JTDKZ28E4******** |
Bouwjaar | 2003 |
Motortype | Benzine Injectie |
Cilinderinhoud | 1598 |
Versnellingsbak | 5 Bak |
Deuren | 4Dr |
Uitvoering | Hatchback |
Kleur voertuig | Grijs |
Tellerstand | 152027 |
Aandrijving | Voorwiel |
ABS | Ja |
Motorcode | 3ZZFE |
Centrale deurvergrendeling | Ja |
Kleppen | 16 |
Vermogen | 81 |
Airco | Ja |
Wielbouten | 4 |
Laknummer voertuig | 199 |
Mazda 5 (CR19) 1.8i 16V
W-nummer | 100145W200287 |
Chassisnummer | JMZCR1982******** |
Bouwjaar | 2006 |
Motortype | Benzine Injectie |
Cilinderinhoud | 1798 |
Versnellingsbak | 5 Bak |
Deuren | 4Dr |
Uitvoering | MPV |
Kleur voertuig | Blauw |
Tellerstand | 149574 |
Aandrijving | Voorwiel |
ABS | Ja |
Motorcode | L8 |
Centrale deurvergrendeling | Ja |
Kleppen | 16 |
Vermogen | 85 |
Airco | Ja |
Wielbouten | 5 |
Nissan Micra (K12) 1.2 16V
W-nummer | 100145W200257 |
Chassisnummer | SJNEBAK12******** |
Bouwjaar | 2003 |
Motortype | Benzine Injectie |
Cilinderinhoud | 1240 |
Versnellingsbak | 5 Bak |
Deuren | 2Dr |
Uitvoering | Hatchback |
Kleur voertuig | Rood |
Tellerstand | 239790 |
Aandrijving | Voorwiel |
ABS | Ja |
Motorcode | CR12 |
Centrale deurvergrendeling | Ja |
Kleppen | 16 |
Vermogen | 59 |
Airco | Ja |
Wielbouten | 4 |
Laknummer voertuig | Z10 |
Nissan Qashqai (J10) 1.5 dCi
W-nummer | 100145W200256 |
Chassisnummer | SJNFCAJ10******** |
Bouwjaar | 2008 |
Motortype | Diesel (Turbo) |
Cilinderinhoud | 1461 |
Versnellingsbak | 6 Bak |
Deuren | 4Dr |
Uitvoering | SUV |
Kleur voertuig | Grijs |
Tellerstand | 168514 |
Aandrijving | Voorwiel |
Intercooler | Interc. |
ABS | Ja |
Motorcode | K9K282 |
Centrale deurvergrendeling | Ja |
Kleppen | 16 |
Vermogen | 78 |
Airco | Ja |
Wielbouten | 4 |
Laknummer voertuig | KY0 |
Toyota iQ 1.0 12V VVT-i
W-nummer | 100145W200243 |
Chassisnummer | JTNML1102******** |
Bouwjaar | 2010 |
Motortype | Benzine Injectie |
Cilinderinhoud | 998 |
Versnellingsbak | 5 Bak |
Deuren | 2Dr |
Uitvoering | Hatchback |
Kleur voertuig | Paars |
Tellerstand | 42365 |
Aandrijving | Voorwiel |
ABS | Ja |
Motorcode | 1KRFE |
Centrale deurvergrendeling | Ja |
Kleppen | 12 |
Vermogen | 50 |
Airco | Ja |
Laknummer voertuig | 9AH |
Nissan NV 200 Evalia (M20M) 1.5 dCi 90
W-nummer | 100145W200221 |
Chassisnummer | VSKHBAM20******** |
Bouwjaar | 2014 |
Motortype | Diesel (Turbo) |
Cilinderinhoud | 1461 |
Versnellingsbak | 5 Bak |
Deuren | 2Dr |
Uitvoering | Bus |
Kleur voertuig | Wit |
Tellerstand | 73658 |
Aandrijving | Voorwiel |
Intercooler | Interc. |
ABS | Ja |
Motorcode | K9K892 |
Centrale deurvergrendeling | Ja |
Kleppen | 16 |
Vermogen | 66 |
Airco | Ja |
Wielbouten | 5 |
Laknummer voertuig | QM1W |
Nissan Pixo (D31S) 1.0 12V
W-nummer | 100145W200214 |
Chassisnummer | MBHHFD31S******** |
Bouwjaar | 2009 |
Motortype | Benzine |
Cilinderinhoud | 996 |
Versnellingsbak | 5 Bak |
Deuren | 4Dr |
Uitvoering | Hatchback |
Kleur voertuig | Grijs |
Tellerstand | 182029 |
Aandrijving | Voorwiel |
ABS | Ja |
Motorcode | K10B |
Centrale deurvergrendeling | Ja |
Kleppen | 12 |
Vermogen | 50 |
Airco | Ja |
Wielbouten | 4 |
Laknummer voertuig | Z2S |
Nissan Note (E11) 1.4 16V
W-nummer | 100145W200186 |
Chassisnummer | SJNFAAE11******** |
Bouwjaar | 2012 |
Motortype | Benzine Injectie |
Cilinderinhoud | 1386 |
Versnellingsbak | 5 Bak |
Deuren | 4Dr |
Uitvoering | Hatchback |
Kleur voertuig | Zwart |
Tellerstand | 84065 |
Aandrijving | Voorwiel |
ABS | Ja |
Motorcode | CR14DE |
Centrale deurvergrendeling | Ja |
Kleppen | 16 |
Vermogen | 65 |
Airco | Ja |
Schuifdak | Nee |
Wielbouten | 4 |
Laknummer voertuig | Z11 |
Mazda 2 (DJ/DL) 1.5 SkyActiv-G 90
W-nummer | 100145W200172 |
Chassisnummer | 3MDDJ6H55******** |
Bouwjaar | 2017 |
Motortype | Benzine Injectie |
Cilinderinhoud | 1496 |
Versnellingsbak | 5 Bak |
Deuren | 4Dr |
Uitvoering | Hatchback |
Kleur voertuig | Zwart |
Tellerstand | 31547 |
Aandrijving | Voorwiel |
ABS | Ja |
Motorcode | P5 |
Centrale deurvergrendeling | Ja |
Kleppen | 16 |
Vermogen | 66 |
Airco | Ja |
Wielbouten | 4 |
Toyota Corolla Wagon (E12) 1.6 16V VVT-i
W-nummer | 100145W200162 |
Chassisnummer | NMTEZ28E2******** |
Bouwjaar | 2003 |
Motortype | Benzine Injectie |
Cilinderinhoud | 1598 |
Versnellingsbak | 5 Bak |
Deuren | 4Dr |
Uitvoering | Combi/o |
Kleur voertuig | Grijs |
Tellerstand | 149874 |
Aandrijving | Voorwiel |
ABS | Ja |
Motorcode | 3ZZFE |
Centrale deurvergrendeling | Ja |
Interieurcode | A |
Kleppen | 16 |
Vermogen | 81 |
Airco | Ja |
Wielbouten | 4 |
Laknummer voertuig | 199 |
Toyota Yaris II (P9) 1.0 12V VVT-i
W-nummer | 100145W200121 |
Chassisnummer | JTDKG963X******** |
Bouwjaar | 2007 |
Motortype | Benzine Injectie |
Cilinderinhoud | 998 |
Versnellingsbak | 5 Bak |
Deuren | 4Dr |
Uitvoering | Hatchback |
Kleur voertuig | Grijs |
Tellerstand | 121578 |
Aandrijving | Voorwiel |
ABS | Ja |
Motorcode | 1KRFE |
Centrale deurvergrendeling | Ja |
Kleppen | 12 |
Vermogen | 51 |
Airco | Ja |
Wielbouten | 4 |
Laknummer voertuig | 1F8 |
Nissan Kubistar (F10) 1.5 dCi 60
W-nummer | 100145W200114 |
Chassisnummer | VNVF109AF******** |
Bouwjaar | 2004 |
Motortype | Diesel (Turbo) |
Cilinderinhoud | 1461 |
Versnellingsbak | 5 Bak |
Deuren | 2Dr |
Uitvoering | Bestel |
Kleur voertuig | Zwart |
Tellerstand | 203509 |
Aandrijving | Voorwiel |
Intercooler | Interc. |
ABS | Ja |
Motorcode | K9KC7 |
Centrale deurvergrendeling | Ja |
Kleppen | 16 |
Vermogen | 42 |
Airco | Ja |
Wielbouten | 4 |
Toyota Auris (E15) 1.6 Dual VVT-i 16V
W-nummer | 100145W200111 |
Chassisnummer | SB1KV56E9******** |
Bouwjaar | 2008 |
Motortype | Benzine Injectie |
Cilinderinhoud | 1598 |
Versnellingsbak | 5 Bak |
Deuren | 4Dr |
Uitvoering | Hatchback |
Kleur voertuig | Grijs |
Tellerstand | 141874 |
Aandrijving | Voorwiel |
ABS | Ja |
Motorcode | 1ZRFE |
Centrale deurvergrendeling | Ja |
Kleppen | 16 |
Vermogen | 91 |
Airco | Ja |
Wielbouten | 5 |
Laknummer voertuig | 1C0 |
Toyota Prius (NHW20) 1.5 16V
W-nummer | 100145W200105 |
Chassisnummer | JTDKB20U0******** |
Bouwjaar | 2005 |
Motortype | Benzine Injectie |
Cilinderinhoud | 1497 |
Versnellingsbak | Automaat |
Deuren | 4Dr |
Uitvoering | Hatchback |
Kleur voertuig | Groen |
Tellerstand | 148741 |
Aandrijving | Voorwiel |
LPG / G3 | Hybride |
ABS | Ja |
Motorcode | 1NZFXE |
Centrale deurvergrendeling | Ja |
Kleppen | 16 |
Vermogen | 57 |
Airco | Ja |
Wielbouten | 5 |
Laknummer voertuig | 6S9 |
Toyota RAV4 (A2) 1.8 16V VVT-i 4x2
W-nummer | 100145W200061 |
Chassisnummer | JTEXR20V7******** |
Bouwjaar | 2004 |
Motortype | Benzine Injectie |
Cilinderinhoud | 1800 |
Versnellingsbak | 5 Bak |
Deuren | 2Dr |
Uitvoering | Jeep/SUV |
Kleur voertuig | Grijs |
Tellerstand | 118547 |
Aandrijving | Voorwiel |
ABS | Ja |
Motorcode | 1ZZFE |
Centrale deurvergrendeling | Ja |
Interieurcode | 1D4 |
Kleppen | 16 |
Vermogen | 92 |
Airco | Ja |
Wielbouten | 4 |
Laknummer voertuig | 1D4 |
Mazda 5 (CWA9) 1.6 CITD 16V
W-nummer | 100145W190476 |
Chassisnummer | JMZCWA9Y6******** |
Bouwjaar | 2012 |
Motortype | Diesel (Turbo) |
Cilinderinhoud | 1600 |
Versnellingsbak | 6 Bak |
Deuren | 4Dr |
Uitvoering | MPV |
Kleur voertuig | Blauw |
Tellerstand | 93547 |
Aandrijving | Voorwiel |
Intercooler | Interc. |
ABS | Ja |
Motorcode | Y6 |
Centrale deurvergrendeling | Ja |
Kleppen | 16 |
Vermogen | 85 |
Airco | Ja |
Wielbouten | 5 |
Nissan Note (E11) 1.5 dCi 86
W-nummer | 100145W190449 |
Chassisnummer | SJNFDAE11******** |
Bouwjaar | 2008 |
Motortype | Diesel (Turbo) |
Cilinderinhoud | 1461 |
Versnellingsbak | 5 Bak |
Deuren | 4Dr |
Uitvoering | Hatchback |
Kleur voertuig | Bruin |
Tellerstand | 61317 |
Aandrijving | Voorwiel |
Intercooler | Interc. |
ABS | Ja |
Motorcode | K9K |
Centrale deurvergrendeling | Ja |
Kleppen | 16 |
Vermogen | 63 |
Airco | Ja |
Wielbouten | 4 |
Laknummer voertuig | C30 |
Toyota Yaris III (P13) 1.33 16V Dual VVT-I
W-nummer | 100145W190441 |
Chassisnummer | VNKKJ3D31******** |
Bouwjaar | 2012 |
Motortype | Benzine Injectie |
Cilinderinhoud | 1329 |
Versnellingsbak | Automaat |
Deuren | 4Dr |
Uitvoering | Hatchback |
Kleur voertuig | Wit |
Tellerstand | 98393 |
Aandrijving | Voorwiel |
ABS | Ja |
Motorcode | 1NRFE |
Centrale deurvergrendeling | Ja |
Kleppen | 16 |
Vermogen | 73 |
Airco | Ja |
Wielbouten | 4 |
Laknummer voertuig | 068 |
Toyota Yaris II (P9) 1.0 12V VVT-i
W-nummer | 100145W190430 |
Chassisnummer | VNKJG9637******** |
Bouwjaar | 2006 |
Motortype | Benzine Injectie |
Cilinderinhoud | 998 |
Versnellingsbak | 5 Bak |
Deuren | 2Dr |
Uitvoering | Hatchback |
Kleur voertuig | Blauw |
Tellerstand | 138745 |
Aandrijving | Voorwiel |
ABS | Ja |
Motorcode | 1KRFE |
Centrale deurvergrendeling | Ja |
Kleppen | 12 |
Vermogen | 51 |
Airco | Ja |
Wielbouten | 4 |
Laknummer voertuig | 8P4 |
Toyota Yaris (P1) 1.0 16V VVT-i
W-nummer | 100145W190419 |
Chassisnummer | VNKJV1232******** |
Bouwjaar | 2001 |
Motortype | Benzine Injectie |
Cilinderinhoud | 998 |
Versnellingsbak | 5 Bak |
Deuren | 2Dr |
Uitvoering | Hatchback |
Kleur voertuig | Zwart |
Tellerstand | 186107 |
Aandrijving | Voorwiel |
ABS | Ja |
Motorcode | 1SZFE |
Versnellingsbakcode | V |
Kleppen | 16 |
Vermogen | 50 |
Airco | Ja |
Wielbouten | 4 |
Laknummer voertuig | 202 |
Mazda 2 (DJ/DL) 1.5 SkyActiv-G 90
W-nummer | 100145W190400 |
Chassisnummer | 3MDDJ6H55******** |
Bouwjaar | 2017 |
Motortype | Benzine Injectie |
Cilinderinhoud | 1496 |
Versnellingsbak | 5 Bak |
Deuren | 4Dr |
Uitvoering | Hatchback |
Kleur voertuig | Blauw |
Tellerstand | 6254 |
Aandrijving | Voorwiel |
ABS | Ja |
Motorcode | P5 |
Centrale deurvergrendeling | Ja |
Kleppen | 16 |
Vermogen | 66 |
Airco | Ja |
Wielbouten | 4 |
Toyota Corolla Verso (R10/11) 2.2 D-4D 16V Cat Clean Power
W-nummer | 100145W190395 |
Bouwjaar | 2006 |
Motortype | Diesel (Turbo) |
Cilinderinhoud | 2231 |
Versnellingsbak | 6 Bak |
Deuren | 4Dr |
Uitvoering | MPV |
Kleur voertuig | Grijs |
Tellerstand | 132297 |
Aandrijving | Voorwiel |
Intercooler | Interc. |
Motorcode | 2ADFHV |
Centrale deurvergrendeling | Ja |
Kleppen | 16 |
Vermogen | 130 |
Airco | Ja |
Wielbouten | 5 |
Laknummer voertuig | 1C3 |
Mazda CX-7 2.2 MZR-CD 16V
W-nummer | 100145W190390 |
Chassisnummer | JMZERHGA6******** |
Bouwjaar | 2011 |
Motortype | Diesel (Turbo) |
Cilinderinhoud | 2184 |
Versnellingsbak | 6 Bak |
Deuren | 4Dr |
Uitvoering | SUV |
Kleur voertuig | Zwart |
Tellerstand | 136547 |
Aandrijving | 4x4 |
Intercooler | Interc. |
ABS | Ja |
Motorcode | R2 |
Centrale deurvergrendeling | Ja |
Kleppen | 16 |
Vermogen | 127 |
Airco | Ja |
Wielbouten | 5 |
Toyota Yaris II (P9) 1.0 12V VVT-i
W-nummer | 100145W190385 |
Chassisnummer | VNKKG9238******** |
Bouwjaar | 2009 |
Motortype | Benzine Injectie |
Cilinderinhoud | 998 |
Versnellingsbak | 5 Bak |
Deuren | 4Dr |
Uitvoering | Hatchback |
Kleur voertuig | Zwart |
Tellerstand | 140159 |
Aandrijving | Voorwiel |
ABS | Ja |
Motorcode | 1KRFE |
Centrale deurvergrendeling | Ja |
Kleppen | 12 |
Vermogen | 51 |
Airco | Ja |
Wielbouten | 4 |
Laknummer voertuig | 209 |
Toyota Yaris II (P9) 1.0 12V VVT-i
W-nummer | 100145W190376 |
Chassisnummer | VNKKG9838******** |
Bouwjaar | 2010 |
Motortype | Benzine Injectie |
Cilinderinhoud | 998 |
Versnellingsbak | 5 Bak |
Deuren | 4Dr |
Uitvoering | Hatchback |
Kleur voertuig | Grijs |
Tellerstand | 56358 |
Aandrijving | Voorwiel |
ABS | Ja |
Motorcode | 1KRFE |
Centrale deurvergrendeling | Ja |
Versnellingsbakcode | C551 |
Kleppen | 12 |
Vermogen | 51 |
Airco | Ja |
Wielbouten | 4 |
Laknummer voertuig | 1E7 |
Mazda 3 Sport (BK14) 1.6 CiTD 16V
W-nummer | 100145W190374 |
Chassisnummer | JMZBK1432******** |
Bouwjaar | 2005 |
Motortype | Diesel (Turbo) |
Cilinderinhoud | 1560 |
Versnellingsbak | 5 Bak |
Deuren | 4Dr |
Uitvoering | Hatchback |
Kleur voertuig | Grijs |
Tellerstand | 142367 |
Aandrijving | Voorwiel |
Intercooler | Interc. |
ABS | Ja |
Motorcode | Y6 |
Centrale deurvergrendeling | Ja |
Kleppen | 16 |
Vermogen | 80 |
Airco | Ja |
Wielbouten | 4 |
Mazda CX-7 2.2 MZR-CD 16V
W-nummer | 100145W190354 |
Chassisnummer | JMZERH9A6******** |
Bouwjaar | 2012 |
Motortype | Diesel (Turbo) |
Cilinderinhoud | 2184 |
Versnellingsbak | 6 Bak |
Deuren | 4Dr |
Uitvoering | SUV |
Kleur voertuig | Zwart |
Tellerstand | 87653 |
Aandrijving | Achterwiel |
Intercooler | Interc. |
ABS | Ja |
Motorcode | R2 |
Centrale deurvergrendeling | Ja |
Kleppen | 16 |
Vermogen | 127 |
Airco | Ja |
Wielbouten | 5 |
Mazda 2 (NB/NC/ND/NE) 1.25 16V
W-nummer | 100145W190346 |
Chassisnummer | JMZNB2WPJ******** |
Bouwjaar | 2003 |
Motortype | Benzine |
Cilinderinhoud | 1242 |
Versnellingsbak | 5 Bak |
Deuren | 4Dr |
Uitvoering | Hatchback |
Kleur voertuig | Grijs |
Tellerstand | 156974 |
Aandrijving | Voorwiel |
ABS | Ja |
Motorcode | FUJA |
Centrale deurvergrendeling | Ja |
Kleppen | 16 |
Vermogen | 55 |
Airco | Ja |
Wielbouten | 4 |
Mazda 3 (BL12/BLA2/BLB2) 1.6 CiTD 16V
W-nummer | 100145W190336 |
Chassisnummer | JMZBLA2Y6******** |
Bouwjaar | 2013 |
Motortype | Diesel (Turbo) |
Cilinderinhoud | 1560 |
Versnellingsbak | 6 Bak |
Deuren | 4Dr |
Uitvoering | Sedan |
Kleur voertuig | Wit |
Tellerstand | 17632 |
Aandrijving | Voorwiel |
Intercooler | Interc. |
ABS | Ja |
Motorcode | Y6 |
Centrale deurvergrendeling | Ja |
Kleppen | 16 |
Vermogen | 85 |
Airco | Ja |
Wielbouten | 5 |
Mazda 2 (NB/NC/ND/NE) 1.25 16V
W-nummer | 100145W190278 |
Chassisnummer | JMZNB2WPJ******** |
Bouwjaar | 2005 |
Motortype | Benzine Injectie |
Cilinderinhoud | 1242 |
Versnellingsbak | 5 Bak |
Deuren | 4Dr |
Uitvoering | Hatchback |
Kleur voertuig | Blauw |
Tellerstand | 124784 |
Aandrijving | Voorwiel |
ABS | Ja |
Motorcode | FUJA |
Centrale deurvergrendeling | Ja |
Kleppen | 16 |
Vermogen | 55 |
Airco | Ja |
Wielbouten | 4 |
Toyota Yaris II (P9) 1.3 16V VVT-i
W-nummer | 100145W190265 |
Chassisnummer | VNKKL9830******** |
Bouwjaar | 2006 |
Motortype | Benzine Injectie |
Cilinderinhoud | 1298 |
Versnellingsbak | 5 Bak |
Deuren | 4Dr |
Uitvoering | Hatchback |
Kleur voertuig | Grijs |
Tellerstand | 168669 |
Aandrijving | Voorwiel |
ABS | Ja |
Motorcode | 2SZFE |
Centrale deurvergrendeling | Ja |
Kleppen | 16 |
Vermogen | 64 |
Airco | Ja |
Wielbouten | 4 |
Laknummer voertuig | 1E7 |
Nissan Murano 3.5 V6 24V 4x4
W-nummer | 100145W190239 |
Chassisnummer | JN1TANZ50******** |
Bouwjaar | 2007 |
Motortype | Benzine Injectie |
Cilinderinhoud | 3498 |
Versnellingsbak | Automaat |
Deuren | 4Dr |
Uitvoering | SUV |
Kleur voertuig | Zwart |
Tellerstand | 115842 |
Aandrijving | 4x4 |
ABS | Ja |
Motorcode | VQ35DE |
Centrale deurvergrendeling | Ja |
Kleppen | 24 |
Vermogen | 172 |
Airco | Ja |
Schuifdak | Ja |
Wielbouten | 5 |
Laknummer voertuig | KH3 |
Toyota Land Cruiser 100 (J10) 4.2 TDI 100 24V
W-nummer | 100145W190232 |
Chassisnummer | JT111TJA0******** |
Bouwjaar | 1998 |
Motortype | Diesel (Turbo) |
Cilinderinhoud | 4164 |
Versnellingsbak | Automaat |
Deuren | 4Dr |
Uitvoering | Jeep/SUV |
Kleur voertuig | Zwart |
Tellerstand | 185474 |
Aandrijving | 4x4 |
Intercooler | Interc. |
ABS | Ja |
Motorcode | 1HDFTE |
Centrale deurvergrendeling | Ja |
Versnellingsbakcode | A442F |
Kleppen | 24 |
Vermogen | 150 |
Airco | Ja |
Wielbouten | 5 |
Laknummer voertuig | 202 |
Toyota Aygo (B10) 1.0 12V VVT-i
W-nummer | 100145W190222 |
Chassisnummer | JTDJG12C4******** |
Bouwjaar | 2009 |
Motortype | Benzine |
Cilinderinhoud | 998 |
Versnellingsbak | 5 Bak |
Deuren | 2Dr |
Uitvoering | Hatchback |
Kleur voertuig | Blauw |
Tellerstand | 78969 |
Aandrijving | Voorwiel |
ABS | Ja |
Motorcode | 1KRFE |
Kleppen | 12 |
Vermogen | 50 |
Airco | Ja |
Wielbouten | 4 |
Laknummer voertuig | 8R3 |
Mazda 3 (BL12/BLA2/BLB2) 2.0i MZR DISI 16V
W-nummer | 100145W190220 |
Chassisnummer | JMZBLA2G6******** |
Bouwjaar | 2009 |
Motortype | Benzine Injectie |
Cilinderinhoud | 1999 |
Versnellingsbak | 6 Bak |
Deuren | 4Dr |
Uitvoering | Sedan |
Kleur voertuig | PARELMOER |
Tellerstand | 159505 |
Aandrijving | Voorwiel |
ABS | Ja |
Motorcode | LF |
Centrale deurvergrendeling | Ja |
Kleppen | 16 |
Vermogen | 111 |
Airco | Ja |
Wielbouten | 5 |
Nissan Micra (K12) 1.2 16V
W-nummer | 100145W190195 |
Chassisnummer | SJNFBAK12******** |
Bouwjaar | 2003 |
Motortype | Benzine Injectie |
Cilinderinhoud | 1240 |
Versnellingsbak | 5 Bak |
Deuren | 4Dr |
Uitvoering | Hatchback |
Kleur voertuig | Zwart |
Tellerstand | 162028 |
Aandrijving | Voorwiel |
ABS | Ja |
Motorcode | CR12 |
