Een ogenblik geduld alstublieft... Uw onderdelen worden gezocht...
Selecteer hierboven uw onderdeel alstublieft...
Totaal 135 demontageauto's gevonden...
Toyota Auris (E15) 1.6 Dual VVT-i 16V
W-nummer | 100145W210357 |
Chassisnummer | SB1KV56E0******** |
Bouwjaar | 2007 |
Motortype | Benzine |
Cilinderinhoud | 1598 |
Versnellingsbak | Semi-Autom. |
Deuren | 4Dr |
Uitvoering | Hatchback |
Kleur voertuig | Blauw |
Tellerstand | 120903 |
Aandrijving | Voorwiel |
ABS | Ja |
Motorcode | 1ZRFE |
Centrale deurvergrendeling | Ja |
Kleppen | 16 |
Vermogen | 91 |
Airco | Ja |
Laknummer voertuig | 8S6 |
Toyota Prius (NHW20) 1.5 16V
W-nummer | 100145W210308 |
Chassisnummer | JTDKB20U4******** |
Bouwjaar | 2005 |
Motortype | Benzine |
Cilinderinhoud | 1497 |
Versnellingsbak | Automaat |
Deuren | 4Dr |
Uitvoering | Hatchback |
Kleur voertuig | Blauw |
Tellerstand | 299999 |
Aandrijving | Voorwiel |
LPG / G3 | Hybride |
ABS | Ja |
Motorcode | 1NZFXE |
Centrale deurvergrendeling | Ja |
Kleppen | 16 |
Vermogen | 57 |
Airco | Ja |
Mazda 6 Sportbreak (GY19/89) 1.8i 16V
W-nummer | 100145W210189 |
Chassisnummer | JMZGY1982******** |
Bouwjaar | 2005 |
Motortype | Benzine |
Cilinderinhoud | 1798 |
Versnellingsbak | 5 Bak |
Deuren | 4Dr |
Uitvoering | Combi/o |
Kleur voertuig | Zwart |
Aandrijving | Voorwiel |
Motorcode | L8 |
Kleppen | 16 |
Vermogen | 88 |
Mazda Premacy 1.8 16V
W-nummer | 100145W210101 |
Chassisnummer | JMZCP19F2******** |
Bouwjaar | 2003 |
Motortype | Benzine |
Cilinderinhoud | 1840 |
Versnellingsbak | 5 Bak |
Deuren | 4Dr |
Uitvoering | MPV |
Kleur voertuig | Zwart |
Tellerstand | 154979 |
Aandrijving | Voorwiel |
Motorcode | FP |
Kleppen | 16 |
Vermogen | 74 |
Airco | Ja |
Toyota Avensis Wagon (T25/B1E) 2.2 D-4D 16V D-CAT
W-nummer | 100145W210068 |
Chassisnummer | SB1EB56L3******** |
Bouwjaar | 2005 |
Motortype | Diesel (Turbo) |
Cilinderinhoud | 2231 |
Versnellingsbak | 6 Bak |
Deuren | 4Dr |
Uitvoering | Combi/o |
Kleur voertuig | Grijs |
Tellerstand | 291609 |
Aandrijving | Voorwiel |
Intercooler | Interc. |
ABS | Ja |
Kleppen | 16 |
Vermogen | 130 |
Airco | Ja |
Laknummer voertuig | 1C0 |
Toyota RAV4 (A3) 2.2 D-CAT 16V 4x4
W-nummer | 100145W210018 |
Chassisnummer | JTMBB31V5******** |
Bouwjaar | 2009 |
Motortype | Diesel (Turbo) |
Cilinderinhoud | 2231 |
Versnellingsbak | 6 Bak |
Deuren | 4Dr |
Uitvoering | Jeep/SUV |
Kleur voertuig | Grijs |
Tellerstand | 141258 |
Aandrijving | 4x4 |
Intercooler | Interc. |
ABS | Ja |
Motorcode | 2ADFHV |
Centrale deurvergrendeling | Ja |
Kleppen | 16 |
Vermogen | 130 |
Airco | Ja |
Mazda 5 (CR19) 2.0 CiDT 16V High Power
W-nummer | 100145W210009 |
Chassisnummer | JMZCR19R6******** |
Bouwjaar | 2009 |
Motortype | Diesel (Turbo) |
Cilinderinhoud | 1998 |
Versnellingsbak | 5 Bak |
Deuren | 4Dr |
Uitvoering | MPV |
Kleur voertuig | Zwart |
Aandrijving | Voorwiel |
Intercooler | Interc. |
Motorcode | RF |
Centrale deurvergrendeling | Ja |
Kleppen | 16 |
Vermogen | 105 |
Toyota Yaris II (P9) 1.4 D-4D
W-nummer | 100145W210002 |
Chassisnummer | VNKKC9636******** |
Bouwjaar | 2010 |
Motortype | Diesel (Turbo) |
Cilinderinhoud | 1364 |
Versnellingsbak | 6 Bak |
Deuren | 4Dr |
Uitvoering | Hatchback |
Kleur voertuig | Grijs |
Tellerstand | 139003 |
Aandrijving | Voorwiel |
Intercooler | Interc. |
ABS | Ja |
Motorcode | 1NDFTV |
Centrale deurvergrendeling | Ja |
Versnellingsbakcode | EC65 |
Kleppen | 16 |
Vermogen | 66 |
Airco | Ja |
Wielbouten | 4 |
Laknummer voertuig | 1E7 |
Mazda 3 Sport (BK14) 1.6i 16V
W-nummer | 100145W200666 |
Chassisnummer | JMZBK14Z2******** |
Bouwjaar | 2006 |
Motortype | Benzine |
Cilinderinhoud | 1598 |
Versnellingsbak | 5 Bak |
Deuren | 4Dr |
Uitvoering | Hatchback |
Kleur voertuig | Grijs |
Aandrijving | Voorwiel |
ABS | Ja |
Motorcode | Z6 |
Kleppen | 16 |
Vermogen | 77 |
Airco | Ja |
Toyota Yaris II (P9) 1.0 12V VVT-i
W-nummer | 100145W200653 |
Chassisnummer | VNKKG9238******** |
Bouwjaar | 2007 |
Motortype | Benzine Injectie |
Cilinderinhoud | 998 |
Versnellingsbak | 5 Bak |
Deuren | 4Dr |
Uitvoering | Hatchback |
Kleur voertuig | Grijs |
Tellerstand | 115874 |
Aandrijving | Voorwiel |
ABS | Ja |
Motorcode | 1KRFE |
Centrale deurvergrendeling | Ja |
Kleppen | 16 |
Vermogen | 51 |
Airco | Ja |
Wielbouten | 4 |
Laknummer voertuig | 1E7 |
Toyota Corolla (E12) 1.6 16V VVT-i
W-nummer | 100145W200650 |
Chassisnummer | SB1JZ28E0******** |
Bouwjaar | 2003 |
Motortype | Benzine Injectie |
Cilinderinhoud | 1598 |
Versnellingsbak | 5 Bak |
Deuren | 2Dr |
Uitvoering | Hatchback |
Kleur voertuig | Blauw |
Tellerstand | 260698 |
Aandrijving | Voorwiel |
ABS | Ja |
Motorcode | 3ZZFE |
Kleppen | 16 |
Vermogen | 81 |
Airco | Ja |
Laknummer voertuig | 8P4 |
Mazda 3 (BL12/BLA2/BLB2) 1.6i MZR 16V
W-nummer | 100145W200628 |
Chassisnummer | JMZBL12Z2******** |
Bouwjaar | 2009 |
Motortype | Benzine Injectie |
Cilinderinhoud | 1598 |
Versnellingsbak | 5 Bak |
Deuren | 4Dr |
Uitvoering | Sedan |
Kleur voertuig | Grijs |
Tellerstand | 135613 |
Aandrijving | Voorwiel |
ABS | Ja |
Motorcode | Z6 |
Kleppen | 16 |
Vermogen | 77 |
Airco | Ja |
Toyota Aygo (B10) 1.0 12V VVT-i
W-nummer | 100145W200590 |
Chassisnummer | JTDKG10C1******** |
Bouwjaar | 2013 |
Motortype | Benzine Injectie |
Cilinderinhoud | 998 |
Versnellingsbak | 5 Bak |
Deuren | 4Dr |
Uitvoering | Hatchback |
Kleur voertuig | Zwart |
Tellerstand | 72189 |
Aandrijving | Voorwiel |
ABS | Ja |
Motorcode | 1KRFE |
Kleppen | 12 |
Vermogen | 50 |
Airco | Ja |
Laknummer voertuig | 211 |
Toyota Corolla Verso (R10/11) 1.8 16V VVT-i
W-nummer | 100145W200586 |
Chassisnummer | NMTER16R0******** |
Bouwjaar | 2007 |
Motortype | Benzine Injectie |
Cilinderinhoud | 1794 |
Versnellingsbak | 5 Bak |
Deuren | 4Dr |
Uitvoering | MPV |
Kleur voertuig | Grijs |
Tellerstand | 180101 |
Aandrijving | Voorwiel |
ABS | Ja |
Motorcode | 1ZZFE |
Kleppen | 16 |
Vermogen | 95 |
Airco | Ja |
Laknummer voertuig | 1C0 |
Toyota RAV4 (A2) 2.0 D-4D 16V 4x4
W-nummer | 100145W200500 |
Chassisnummer | JTEHG20V9******** |
Bouwjaar | 2003 |
Motortype | Diesel (Turbo) |
Cilinderinhoud | 1995 |
Versnellingsbak | 5 Bak |
Deuren | 4Dr |
Uitvoering | Jeep/SUV |
Kleur voertuig | Zwart |
Aandrijving | Voorwiel |
ABS | Ja |
Motorcode | 1CD |
Centrale deurvergrendeling | Ja |
Kleppen | 16 |
Vermogen | 85 |
Laknummer voertuig | 202 |
Nissan Murano 3.5 V6 24V 4x4
W-nummer | 100145W200495 |
Chassisnummer | JN1TANZ50******** |
Bouwjaar | 2005 |
Motortype | Benzine Injectie |
Cilinderinhoud | 3498 |
Versnellingsbak | Automaat |
Deuren | 4Dr |
Uitvoering | SUV |
Kleur voertuig | Zwart |
Tellerstand | 179514 |
Aandrijving | 4x4 |
ABS | Ja |
Motorcode | VQ35 |
Centrale deurvergrendeling | Ja |
Kleppen | 24 |
Vermogen | 172 |
Airco | Ja |
Laknummer voertuig | KH3 |
Toyota Avensis Wagon (T25/B1E) 1.8 16V VVT-i
W-nummer | 100145W200457 |
Chassisnummer | SB1ER56L6******** |
Bouwjaar | 2004 |
Motortype | Benzine Injectie |
Cilinderinhoud | 1794 |
Versnellingsbak | 5 Bak |
Deuren | 4Dr |
Uitvoering | Combi/o |
Kleur voertuig | Grijs |
Tellerstand | 162547 |
Aandrijving | Voorwiel |
ABS | Ja |
Motorcode | 1ZZFE |
Kleppen | 18 |
Vermogen | 95 |
Airco | Ja |
Laknummer voertuig | 1C0 |
Toyota Aygo (B40) 1.0 12V VVT-i
W-nummer | 100145W200385 |
Chassisnummer | JTDKGNEC8******** |
Bouwjaar | 2017 |
Motortype | Benzine Injectie |
Cilinderinhoud | 998 |
Versnellingsbak | 5 Bak |
Deuren | 4Dr |
Uitvoering | Hatchback |
Kleur voertuig | Wit |
Tellerstand | 36088 |
Aandrijving | Voorwiel |
ABS | Ja |
Motorcode | 1KR |
Centrale deurvergrendeling | Ja |
Kleppen | 12 |
Vermogen | 51 |
Airco | Ja |
Laknummer voertuig | 068 |
Nissan Note (E12) 1.2 68
W-nummer | 100145W200367 |
Chassisnummer | SJNTAAE12******** |
Bouwjaar | 2015 |
Motortype | Benzine Injectie |
Cilinderinhoud | 1198 |
Versnellingsbak | 5 Bak |
Deuren | 4Dr |
Uitvoering | Hatchback |
Kleur voertuig | PARELMOER |
Tellerstand | 59455 |
Aandrijving | Voorwiel |
ABS | Ja |
Motorcode | HR12DE |
Centrale deurvergrendeling | Ja |
Versnellingsbakcode | JH3323 |
Kleppen | 16 |
Vermogen | 59 |
Airco | Ja |
Laknummer voertuig | QABG |
Toyota RAV4 (A2) 1.8 16V VVT-i 4x2
W-nummer | 100145W200356 |
Chassisnummer | JTEGR20V3******** |
Bouwjaar | 2003 |
Motortype | Benzine Injectie |
Cilinderinhoud | 1794 |
Versnellingsbak | 5 Bak |
Deuren | 4Dr |
Uitvoering | Jeep/SUV |
Kleur voertuig | Zwart |
Tellerstand | 135318 |
Aandrijving | Voorwiel |
ABS | Ja |
Motorcode | 1ZZFE |
Centrale deurvergrendeling | Ja |
Kleppen | 16 |
Vermogen | 92 |
Airco | Ja |
Laknummer voertuig | 202 |
Nissan Qashqai (J10) 1.5 dCi
W-nummer | 100145W200314 |
Chassisnummer | SJNFCAJ1O******** |
Bouwjaar | 2009 |
Motortype | Diesel (Turbo) |
Cilinderinhoud | 1461 |
Versnellingsbak | 6 Bak |
Deuren | 4Dr |
Uitvoering | SUV |
Kleur voertuig | Grijs |
Tellerstand | 151254 |
Aandrijving | Voorwiel |
Intercooler | Interc. |
ABS | Ja |
Motorcode | K9K282 |
Kleppen | 16 |
Vermogen | 78 |
Airco | Ja |
Laknummer voertuig | C30 |
Nissan Pixo (D31S) 1.0 12V
W-nummer | 100145W200298 |
Chassisnummer | MBHHFD31S******** |
Bouwjaar | 2013 |
Motortype | Benzine |
Cilinderinhoud | 996 |
Versnellingsbak | 5 Bak |
Deuren | 4Dr |
Uitvoering | Hatchback |
Kleur voertuig | Paars |
Tellerstand | 24621 |
Aandrijving | Voorwiel |
ABS | Ja |
Motorcode | K10B |
Centrale deurvergrendeling | Ja |
Kleppen | 12 |
Vermogen | 50 |
Laknummer voertuig | ZTP |
Nissan Micra (K12) 1.2 16V
W-nummer | 100145W200257 |
Chassisnummer | SJNEBAK12******** |
Bouwjaar | 2003 |
Motortype | Benzine Injectie |
Cilinderinhoud | 1240 |
Versnellingsbak | 5 Bak |
Deuren | 2Dr |
Uitvoering | Hatchback |
Kleur voertuig | Rood |
Tellerstand | 239790 |
Aandrijving | Voorwiel |
ABS | Ja |
Motorcode | CR12 |
Centrale deurvergrendeling | Ja |
Kleppen | 16 |
Vermogen | 59 |
Airco | Ja |
Wielbouten | 4 |
Laknummer voertuig | Z10 |
Nissan Qashqai (J10) 1.5 dCi
W-nummer | 100145W200256 |
Chassisnummer | SJNFCAJ10******** |
Bouwjaar | 2008 |
Motortype | Diesel (Turbo) |
Cilinderinhoud | 1461 |
Versnellingsbak | 6 Bak |
Deuren | 4Dr |
Uitvoering | SUV |
Kleur voertuig | Grijs |
Tellerstand | 168514 |
Aandrijving | Voorwiel |
Intercooler | Interc. |
ABS | Ja |
Motorcode | K9K282 |
Centrale deurvergrendeling | Ja |
Kleppen | 16 |
Vermogen | 78 |
Airco | Ja |
Wielbouten | 4 |
Laknummer voertuig | KY0 |
Toyota iQ 1.0 12V VVT-i
W-nummer | 100145W200243 |
Chassisnummer | JTNML1102******** |
Bouwjaar | 2010 |
Motortype | Benzine Injectie |
Cilinderinhoud | 998 |
Versnellingsbak | 5 Bak |
Deuren | 2Dr |
Uitvoering | Hatchback |
Kleur voertuig | Paars |
Tellerstand | 42365 |
Aandrijving | Voorwiel |
ABS | Ja |
Motorcode | 1KRFE |
Centrale deurvergrendeling | Ja |
Kleppen | 12 |
Vermogen | 50 |
Airco | Ja |
Laknummer voertuig | 9AH |
Nissan Pixo (D31S) 1.0 12V
W-nummer | 100145W200214 |
Chassisnummer | MBHHFD31S******** |
Bouwjaar | 2009 |
Motortype | Benzine |
Cilinderinhoud | 996 |
Versnellingsbak | 5 Bak |
Deuren | 4Dr |
Uitvoering | Hatchback |
Kleur voertuig | Grijs |
Tellerstand | 182029 |
Aandrijving | Voorwiel |
ABS | Ja |
Motorcode | K10B |
Centrale deurvergrendeling | Ja |
Kleppen | 12 |
Vermogen | 50 |
Airco | Ja |
Wielbouten | 4 |
Laknummer voertuig | Z2S |
Nissan Note (E11) 1.4 16V
W-nummer | 100145W200186 |
Chassisnummer | SJNFAAE11******** |
Bouwjaar | 2012 |
Motortype | Benzine Injectie |
Cilinderinhoud | 1386 |
Versnellingsbak | 5 Bak |
Deuren | 4Dr |
Uitvoering | Hatchback |
Kleur voertuig | Zwart |
Tellerstand | 84065 |
Aandrijving | Voorwiel |
ABS | Ja |
Motorcode | CR14DE |
Centrale deurvergrendeling | Ja |
Kleppen | 16 |
Vermogen | 65 |
Airco | Ja |
Schuifdak | Nee |
Wielbouten | 4 |
Laknummer voertuig | Z11 |
Mazda 2 (DJ/DL) 1.5 SkyActiv-G 90
W-nummer | 100145W200172 |
Chassisnummer | 3MDDJ6H55******** |
Bouwjaar | 2017 |
Motortype | Benzine Injectie |
Cilinderinhoud | 1496 |
Versnellingsbak | 5 Bak |
Deuren | 4Dr |
Uitvoering | Hatchback |
Kleur voertuig | Zwart |
Tellerstand | 31547 |
Aandrijving | Voorwiel |
ABS | Ja |
Motorcode | P5 |
Centrale deurvergrendeling | Ja |
Kleppen | 16 |
Vermogen | 66 |
Airco | Ja |
Wielbouten | 4 |
Toyota Corolla Wagon (E12) 1.6 16V VVT-i
W-nummer | 100145W200162 |
Chassisnummer | NMTEZ28E2******** |
Bouwjaar | 2003 |
Motortype | Benzine Injectie |
Cilinderinhoud | 1598 |
Versnellingsbak | 5 Bak |
Deuren | 4Dr |
Uitvoering | Combi/o |
Kleur voertuig | Grijs |
Tellerstand | 149874 |
Aandrijving | Voorwiel |
ABS | Ja |
Motorcode | 3ZZFE |
Centrale deurvergrendeling | Ja |
Interieurcode | A |
Kleppen | 16 |
Vermogen | 81 |
Airco | Ja |
Wielbouten | 4 |
Laknummer voertuig | 199 |
Toyota Yaris II (P9) 1.0 12V VVT-i
W-nummer | 100145W200121 |
Chassisnummer | JTDKG963X******** |
Bouwjaar | 2007 |
Motortype | Benzine Injectie |
Cilinderinhoud | 998 |
Versnellingsbak | 5 Bak |
Deuren | 4Dr |
Uitvoering | Hatchback |
Kleur voertuig | Grijs |
Tellerstand | 121578 |
Aandrijving | Voorwiel |
ABS | Ja |
Motorcode | 1KRFE |
Centrale deurvergrendeling | Ja |
Kleppen | 12 |
Vermogen | 51 |
Airco | Ja |
Wielbouten | 4 |
Laknummer voertuig | 1F8 |
Toyota Auris (E15) 1.6 Dual VVT-i 16V
W-nummer | 100145W200111 |
Chassisnummer | SB1KV56E9******** |
Bouwjaar | 2008 |
Motortype | Benzine Injectie |
Cilinderinhoud | 1598 |
Versnellingsbak | 5 Bak |
Deuren | 4Dr |
Uitvoering | Hatchback |
Kleur voertuig | Grijs |
Tellerstand | 141874 |
Aandrijving | Voorwiel |
ABS | Ja |
Motorcode | 1ZRFE |
Centrale deurvergrendeling | Ja |
Kleppen | 16 |
Vermogen | 91 |
Airco | Ja |
Wielbouten | 5 |
Laknummer voertuig | 1C0 |
Toyota Prius (NHW20) 1.5 16V
W-nummer | 100145W200105 |
Chassisnummer | JTDKB20U0******** |
Bouwjaar | 2005 |
Motortype | Benzine Injectie |
Cilinderinhoud | 1497 |
Versnellingsbak | Automaat |
Deuren | 4Dr |
Uitvoering | Hatchback |
Kleur voertuig | Groen |
Tellerstand | 148741 |
Aandrijving | Voorwiel |
LPG / G3 | Hybride |
ABS | Ja |
Motorcode | 1NZFXE |
Centrale deurvergrendeling | Ja |
Kleppen | 16 |
Vermogen | 57 |
Airco | Ja |
Wielbouten | 5 |
Laknummer voertuig | 6S9 |
Toyota RAV4 (A2) 1.8 16V VVT-i 4x2
W-nummer | 100145W200061 |
Chassisnummer | JTEXR20V7******** |
Bouwjaar | 2004 |
Motortype | Benzine Injectie |
Cilinderinhoud | 1800 |
Versnellingsbak | 5 Bak |
Deuren | 2Dr |
Uitvoering | Jeep/SUV |
Kleur voertuig | Grijs |
Tellerstand | 118547 |
Aandrijving | Voorwiel |
ABS | Ja |
Motorcode | 1ZZFE |
Centrale deurvergrendeling | Ja |
Interieurcode | 1D4 |
Kleppen | 16 |
Vermogen | 92 |
Airco | Ja |
Wielbouten | 4 |
Laknummer voertuig | 1D4 |
Mazda 5 (CWA9) 1.6 CITD 16V
W-nummer | 100145W190476 |
Chassisnummer | JMZCWA9Y6******** |
Bouwjaar | 2012 |
Motortype | Diesel (Turbo) |
Cilinderinhoud | 1600 |
Versnellingsbak | 6 Bak |
Deuren | 4Dr |
Uitvoering | MPV |
Kleur voertuig | Blauw |
Tellerstand | 93547 |
Aandrijving | Voorwiel |
Intercooler | Interc. |
ABS | Ja |
Motorcode | Y6 |
Centrale deurvergrendeling | Ja |
Kleppen | 16 |
Vermogen | 85 |
Airco | Ja |
Wielbouten | 5 |
Mazda 2 (DJ/DL) 1.5 SkyActiv-G 90
W-nummer | 100145W190400 |
Chassisnummer | 3MDDJ6H55******** |
Bouwjaar | 2017 |
Motortype | Benzine Injectie |
Cilinderinhoud | 1496 |
Versnellingsbak | 5 Bak |
Deuren | 4Dr |
Uitvoering | Hatchback |
Kleur voertuig | Blauw |
Tellerstand | 6254 |
Aandrijving | Voorwiel |
ABS | Ja |
Motorcode | P5 |
Centrale deurvergrendeling | Ja |
Kleppen | 16 |
Vermogen | 66 |
Airco | Ja |
Wielbouten | 4 |
Toyota Corolla Verso (R10/11) 2.2 D-4D 16V Cat Clean Power
W-nummer | 100145W190395 |
Bouwjaar | 2006 |
Motortype | Diesel (Turbo) |
Cilinderinhoud | 2231 |
Versnellingsbak | 6 Bak |
Deuren | 4Dr |
Uitvoering | MPV |
Kleur voertuig | Grijs |
Tellerstand | 132297 |
Aandrijving | Voorwiel |
Intercooler | Interc. |
Motorcode | 2ADFHV |
Centrale deurvergrendeling | Ja |
Kleppen | 16 |
Vermogen | 130 |
Airco | Ja |
Wielbouten | 5 |
Laknummer voertuig | 1C3 |
Mazda CX-7 2.2 MZR-CD 16V
W-nummer | 100145W190390 |
Chassisnummer | JMZERHGA6******** |
Bouwjaar | 2011 |
Motortype | Diesel (Turbo) |
Cilinderinhoud | 2184 |
Versnellingsbak | 6 Bak |
Deuren | 4Dr |
Uitvoering | SUV |
Kleur voertuig | Zwart |
Tellerstand | 136547 |
Aandrijving | 4x4 |
Intercooler | Interc. |
ABS | Ja |
Motorcode | R2 |
Centrale deurvergrendeling | Ja |
Kleppen | 16 |
Vermogen | 127 |
Airco | Ja |
Wielbouten | 5 |
Toyota Yaris II (P9) 1.0 12V VVT-i
W-nummer | 100145W190385 |
Chassisnummer | VNKKG9238******** |
Bouwjaar | 2009 |
Motortype | Benzine Injectie |
Cilinderinhoud | 998 |
Versnellingsbak | 5 Bak |
Deuren | 4Dr |
Uitvoering | Hatchback |
Kleur voertuig | Zwart |
Tellerstand | 140159 |
Aandrijving | Voorwiel |
ABS | Ja |
Motorcode | 1KRFE |
Centrale deurvergrendeling | Ja |
Kleppen | 12 |
Vermogen | 51 |
Airco | Ja |
Wielbouten | 4 |
Laknummer voertuig | 209 |
Mazda 3 Sport (BK14) 1.6 CiTD 16V
W-nummer | 100145W190374 |
Chassisnummer | JMZBK1432******** |
Bouwjaar | 2005 |
Motortype | Diesel (Turbo) |
Cilinderinhoud | 1560 |
Versnellingsbak | 5 Bak |
Deuren | 4Dr |
Uitvoering | Hatchback |
Kleur voertuig | Grijs |
Tellerstand | 142367 |
Aandrijving | Voorwiel |
Intercooler | Interc. |
ABS | Ja |
Motorcode | Y6 |
Centrale deurvergrendeling | Ja |
Kleppen | 16 |
Vermogen | 80 |
Airco | Ja |
Wielbouten | 4 |
Mazda CX-7 2.2 MZR-CD 16V
W-nummer | 100145W190354 |
Chassisnummer | JMZERH9A6******** |
Bouwjaar | 2012 |
Motortype | Diesel (Turbo) |
Cilinderinhoud | 2184 |
Versnellingsbak | 6 Bak |
Deuren | 4Dr |
Uitvoering | SUV |
Kleur voertuig | Zwart |
Tellerstand | 87653 |
Aandrijving | Achterwiel |
Intercooler | Interc. |
ABS | Ja |
Motorcode | R2 |
Centrale deurvergrendeling | Ja |
Kleppen | 16 |
Vermogen | 127 |
Airco | Ja |
Wielbouten | 5 |
Mazda 3 (BL12/BLA2/BLB2) 1.6 CiTD 16V
W-nummer | 100145W190336 |
Chassisnummer | JMZBLA2Y6******** |
Bouwjaar | 2013 |
Motortype | Diesel (Turbo) |
Cilinderinhoud | 1560 |
Versnellingsbak | 6 Bak |
Deuren | 4Dr |
Uitvoering | Sedan |
Kleur voertuig | Wit |
Tellerstand | 17632 |
Aandrijving | Voorwiel |
Intercooler | Interc. |
ABS | Ja |
Motorcode | Y6 |
Centrale deurvergrendeling | Ja |
Kleppen | 16 |
Vermogen | 85 |
Airco | Ja |
Wielbouten | 5 |
Toyota Yaris II (P9) 1.3 16V VVT-i
W-nummer | 100145W190265 |
Chassisnummer | VNKKL9830******** |
Bouwjaar | 2006 |
Motortype | Benzine Injectie |
Cilinderinhoud | 1298 |
Versnellingsbak | 5 Bak |
Deuren | 4Dr |
Uitvoering | Hatchback |
Kleur voertuig | Grijs |
Tellerstand | 168669 |
Aandrijving | Voorwiel |
ABS | Ja |
Motorcode | 2SZFE |
Centrale deurvergrendeling | Ja |
Kleppen | 16 |
Vermogen | 64 |
Airco | Ja |
Wielbouten | 4 |
Laknummer voertuig | 1E7 |
Nissan Murano 3.5 V6 24V 4x4
W-nummer | 100145W190239 |
Chassisnummer | JN1TANZ50******** |
Bouwjaar | 2007 |
Motortype | Benzine Injectie |
Cilinderinhoud | 3498 |
Versnellingsbak | Automaat |
Deuren | 4Dr |
Uitvoering | SUV |
Kleur voertuig | Zwart |
Tellerstand | 115842 |
Aandrijving | 4x4 |
ABS | Ja |
Motorcode | VQ35DE |
Centrale deurvergrendeling | Ja |
Kleppen | 24 |
Vermogen | 172 |
Airco | Ja |
Schuifdak | Ja |
Wielbouten | 5 |
Laknummer voertuig | KH3 |
Toyota Land Cruiser 100 (J10) 4.2 TDI 100 24V
W-nummer | 100145W190232 |
Chassisnummer | JT111TJA0******** |
Bouwjaar | 1998 |
Motortype | Diesel (Turbo) |
Cilinderinhoud | 4164 |
Versnellingsbak | Automaat |
Deuren | 4Dr |
Uitvoering | Jeep/SUV |
Kleur voertuig | Zwart |
Tellerstand | 185474 |
Aandrijving | 4x4 |
Intercooler | Interc. |
ABS | Ja |
Motorcode | 1HDFTE |
Centrale deurvergrendeling | Ja |
Versnellingsbakcode | A442F |
Kleppen | 24 |
Vermogen | 150 |
Airco | Ja |
Wielbouten | 5 |
Laknummer voertuig | 202 |
Mazda 3 (BL12/BLA2/BLB2) 2.0i MZR DISI 16V
W-nummer | 100145W190220 |
Chassisnummer | JMZBLA2G6******** |
Bouwjaar | 2009 |
Motortype | Benzine Injectie |
Cilinderinhoud | 1999 |
Versnellingsbak | 6 Bak |
Deuren | 4Dr |
Uitvoering | Sedan |
Kleur voertuig | PARELMOER |
Tellerstand | 159505 |
Aandrijving | Voorwiel |
ABS | Ja |
Motorcode | LF |
Centrale deurvergrendeling | Ja |
Kleppen | 16 |
Vermogen | 111 |
Airco | Ja |
Wielbouten | 5 |
Nissan Micra (K12) 1.2 16V
W-nummer | 100145W190195 |
Chassisnummer | SJNFBAK12******** |
Bouwjaar | 2003 |
Motortype | Benzine Injectie |
Cilinderinhoud | 1240 |
Versnellingsbak | 5 Bak |
Deuren | 4Dr |
Uitvoering | Hatchback |
Kleur voertuig | Zwart |
Tellerstand | 162028 |
Aandrijving | Voorwiel |
ABS | Ja |
Motorcode | CR12 |
Centrale deurvergrendeling | Ja |
Kleppen | 16 |
Vermogen | 59 |
Airco | Ja |
Wielbouten | 4 |
Laknummer voertuig | Z11 |
Mazda 3 (BK12) 1.6 MZ-CD 16V
W-nummer | 100145W190118 |
Chassisnummer | JMZBK1462******** |
Bouwjaar | 2006 |
Motortype | Diesel (Turbo) |
Cilinderinhoud | 1560 |
Versnellingsbak | 5 Bak |
Deuren | 4Dr |
Uitvoering | Hatchback |
Kleur voertuig | Blauw |
Tellerstand | 135484 |
Aandrijving | Voorwiel |
Intercooler | Interc. |
ABS | Ja |
Motorcode | Y6 |
Centrale deurvergrendeling | Ja |
Kleppen | 16 |
Vermogen | 66 |
Airco | Ja |
Wielbouten | 4 |
Toyota Avensis (T27) 2.0 16V D-4D-F
W-nummer | 100145W190110 |
Chassisnummer | SB1BD76L1******** |
Bouwjaar | 2010 |
Motortype | Diesel (Turbo) |
Cilinderinhoud | 1998 |
Versnellingsbak | 6 Bak |
Deuren | 4Dr |
Uitvoering | Sedan |
Kleur voertuig | Grijs |
Tellerstand | 115478 |
Aandrijving | Voorwiel |
Intercooler | Interc. |
ABS | Ja |
Motorcode | 1ADFTV |
Centrale deurvergrendeling | Ja |
Versnellingsbakcode | EA65 |
Interieurcode | FA20 |
Kleppen | 16 |
Vermogen | 93 |
Airco | Ja |
Schuifdak | Nee |
Wielbouten | 5 |
Laknummer voertuig | 1G6 |
Mazda 2 (DE) 1.4 CDVi 16V
W-nummer | 100145W190031 |
Chassisnummer | JMZDE1442******** |
Bouwjaar | 2009 |
Motortype | Diesel (Turbo) |
Cilinderinhoud | 1399 |
Versnellingsbak | 5 Bak |
Deuren | 4Dr |
Uitvoering | Hatchback |
Kleur voertuig | Zwart |
Tellerstand | 93584 |
